UT513B / UT513C son probadores digitales de resistencia de aislamiento de alto voltaje con rangos de salida de alto voltaje de 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V y 5000 V. Son instrumentos esenciales y de uso común para los departamentos de energía, telecomunicaciones, meteorología, salas de computadoras, campos petrolíferos, instalación y mantenimiento electromecánico y suministro de energía de empresas industriales y mineras.
Modelos: UT513B, UT513C
Características:
Tensión nominal | UT513B | UT513C |
250V | <0.25MΩ: solo referencia | <0.25MΩ: solo referencia |
0.25MΩ~2.49GΩ: ±5%+5) | 0.25MΩ~4.99GΩ: ±(5%+5) | |
2.50GΩ~24.9GΩ: ±(10%+10) | 5.00GΩ~49.9GΩ: ±(10% + 10) | |
25.0GΩ~100GΩ: solo referencia | 50.0GΩ~250GΩ: solo referencia | |
500V | <0.50MΩ: solo referencia | <0.50MΩ: solo referencia |
0.50MΩ~4.99GΩ: ±(5% + 5) | 0.50MΩ~4.99GΩ: ±(5% + 5) | |
5.00GΩ~49.9GΩ: ±(10% + 10) | 5.00GΩ~99.9GΩ: ±(10% + 10) | |
50.0GΩ~200GΩ: solo referencia | 100GΩ~500GΩ: solo referencia | |
1000V | <1.00MΩ: solo referencia | <1.00MΩ: solo referencia |
1.00MΩ~9.99GΩ: ±(5%+5) | 1.00MΩ~9.99GΩ: ±(5%+5) | |
10.0GΩ~99.9GΩ: ±(10%+10) | 10.0GΩ~199GΩ: ±(10%+10) | |
100GΩ~400GΩ: solo referencia | 200GΩ~1.00TΩ: solo referencia | |
2500V | <2.50MΩ: solo referencia | <2.50MΩ: solo referencia |
2.50MΩ~24.9GΩ: ±(5% + 5) | 2.50MΩ~24.9GΩ: ±(5% + 5) | |
25.0GΩ~249GΩ: ±(15%+10) | 25.0GΩ~499GΩ: ±(15%+10) | |
250GΩ~1.00TΩ: solo referencia | 500GΩ~2.50TΩ: solo referencia | |
5000V | <5.00MΩ: solo referencia | <5.00MΩ: solo referencia |
5.00MΩ~49.9GΩ: ±(5%+5) | 5.00MΩ~49.9GΩ: ±(5%+5) | |
50.0GΩ~499GΩ: ±(15% + 20) | 50.0GΩ~999GΩ: ±(15% + 20) | |
500GΩ~2.00TΩ: solo referencia | 1.00TΩ~5.00TΩ: solo referencia | |
Prueba de capacitancia | NA | 0.01uF ~ 15.0uF |
Voltaje de salida | Rango de voltaje de paso | Paso a paso del 10% de cada rango cada vez, y ajuste el rango de voltaje al 50% ~ 120% de cada rango UT513B + UT513C: Precisión de la pantalla: ± (10% de lectura + 10 V) Precisión de salida: + (0% ~ 20%) |
250V | 250 V, 275 V, 300 V | |
500V | 250 V, 300 V, 350 V, 400 V, 450 V, 500 V, 550 V, 600 V | |
1000V | 500 V, 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1100 V, 1200 V | |
2500V | 1250 V, 1500 V, 1750 V, 2000 V, 2250 V, 2500 V, 2750 V, 3000 V | |
5000V | 2500 V, 3000 V, 3500 V, 4000 V, 4500 V, 5000 V | |
Voltaje de CC | 30 ~ 1000VDC: ± (3% + 5) | |
Voltaje de CA | 30 ~ 750 VCA (50 Hz / 60 Hz): ± (3% + 5) | |
Actual | 0.01nA ~ 3.5mA | 0.01nA ~ 5.0mA |
Corriente de cortocircuito | alrededor de 3.5mA | alrededor de 5.0mA |
Características principales | ||
Prueba PI | √ | √ |
Prueba DAR | √ | √ |
Medición de tiempo | √ | √ |
Comparación de resistencias | √ | √ |
Paso de voltaje | √ | √ |
Monitoreo de voltaje (de objeto externo) | Controle el voltaje del objeto medido y el estado de descarga después de la prueba. Si el voltaje es superior a 36 V, está prohibido realizar pruebas para proteger al probador y al operador | |
Pruebas de temporizador | Registre el tiempo de prueba automáticamente. Rango de tiempo: 0s ~ 99m y 59s | |
Almacenamiento de datos | Conjunto 999 | Conjunto 999 |
Interfaz USB (transmisión de datos) | √ | √ |
APLICACIÓN Bluetooth | N/A | √ |
Indicación de batería baja | √ | √ |
Apagado automático | Alrededor de 15 minutos | Alrededor de 15 minutos |
Categoría de sobretensión | CAT IV. 600V | CAT IV. 600V |
Certificados | CE y UKCA | CE y UKCA |
Características generales | ||
Fuente de alimentación | Batería de litio de 14,8 V, 5200 mAh | |
Color del producto | Negro+Rojo | |
Peso del producto | Alrededor de 1800 g (incluida la batería) | |
Dimensión del producto | 238 x 166 x 90,5 mm (largo * ancho * profundidad) | |
Cantidad del paquete | 1 pieza | |
Tamaño del paquete | 415×155×370 mm (L * W * D) | |
Accesorios | Manual de usuario 1 pieza; Cable de prueba (rojo, negro, verde, 1 para cada uno) 3 piezas; Cable USB 1 pieza; Cargador de batería de litio 1 pieza; Paquete de baterías de litio 1 pieza; Soporte de carga adaptable (opcional); Correa de transporte 1 pieza; |
Aplicaciones:
- Inspección de Cables Eléctricos: Medición de la resistencia de aislamiento en cables de energía para detectar posibles fallos.
- Pruebas de Motores Eléctricos: Evaluación del aislamiento en motores para asegurar un funcionamiento seguro.
- Transformadores de Potencia: Verificación de la resistencia de aislamiento en transformadores para prevenir fallos.
- Mantenimiento Preventivo: Identificación temprana de problemas en sistemas eléctricos para evitar paradas inesperadas.
- Instalaciones Eléctricas: Pruebas de aislamiento en nuevas instalaciones para garantizar la calidad del trabajo.
- Evaluación de Equipos Industriales: Medición en maquinaria y equipos industriales para asegurar su operatividad.
- Sistemas de Energía Renovable: Verificación de la resistencia de aislamiento en sistemas solares y eólicos.
- Equipos de Telecomunicaciones: Inspección de aislamiento en cables y equipos de telecomunicaciones.
- Infraestructura de Construcción: Pruebas en sistemas eléctricos en edificaciones nuevas o renovaciones.
- Centros de Datos: Aseguramiento de la calidad del aislamiento en instalaciones críticas para la operación continua.
- Mantenimiento de Vehículos: Medición de aislamiento en sistemas eléctricos de automóviles y vehículos industriales.
- Electrodomésticos: Verificación del aislamiento en electrodomésticos para garantizar la seguridad del usuario.
- Energía Nuclear: Evaluación de sistemas de aislamiento en plantas nucleares para seguridad y eficiencia.
- Sistemas de Climatización: Pruebas en sistemas HVAC para asegurar su funcionamiento seguro.
- Equipos Médicos: Inspección de aislamiento en equipos de diagnóstico y tratamiento médico.
- Instalaciones Marítimas: Medición en equipos eléctricos a bordo de barcos y plataformas marítimas.
- Equipos de Producción: Verificación de aislamiento en maquinaria de producción para evitar fallos.
- Proyectos de Investigación: Uso en laboratorios para pruebas de aislamiento en nuevos prototipos y equipos.
- Agricultura: Inspección de sistemas eléctricos en equipos agrícolas y de riego.
Información adicional
Marca |
---|
Please login to post questions